PREMIAZIONI ASSOLUTI: i primi 3 uomini e donne (saranno esclusi dalle categorie)
PREMIAZIONI DI CATEGORIA:
CATEGORIE UOMINI
| CAT. AM (18-34 anni) | dal 2007 al 1991 | Premiati 5 |
| CAT. M35 (35-39 anni) | Dal 1990 al 1986 | Premiati 5 |
| CAT. M40 (40-44 anni) | dal 1985 al 1981 | Premiati 8 |
| CAT. M45 (45-49 anni) | dal 1980 al 1976 | Premiati 8 |
| CAT. M50 (50-54 anni) | dal 1975 al 1971 | Premiati 8 |
| CAT. M55 (55-59 anni) | dal 1970 al 1966 | Premiati 5 |
| CAT. M60 (60-64 anni) | da 1965 al 1961 | Premiati 5 |
| CAT. M65+ (Over 65 anni) | dal 1960 e precedenti | Premiati 3 |
CATEGORIE DONNE
| CAT. AF (18-39 anni) | dal 2007 al 1986 | Premiati 3 |
| CAT. F40 (40-49 anni) | dal 1985 al 1976 | Premiati 5 |
| CAT. F50 (50-59 anni) | dal 1975 al 1966 | Premiati 3 |
| CAT. F60+ (Over 60 anni) | dal 1965 e precedenti | Premiati 3 |
PREMIAZIONI SOCIETA’ COMPETITIVE: le prime 3 società con maggior numero di atleti Competitivi giunti regolarmente al traguardo.
PREMIAZIONI SOCIETA’ NUMEROSE: le prime 15 società con un limite minimo di 10 partecipanti.
V° MEMORIAL GIACOMO ROSSI: premio al primo atleta che transiterà per prima sulla salita “Bossolo”
GPM: premio Aboca al primo atleta Uomo e Donna che transiterà per primo sul Gran Premio della Montagna al 1 giro