ALBO D’ORO MASCHILE
1980 | Maurizio Alessi | (percorso storico: 8,2 km – partenza Piazza) | |
1981 | Paolo Benvenuti | (percorso storico: 8,2 km найти работу на дому – partenza Piazza) | |
1982 | |||
1983 | |||
1984 | |||
1985 | Graziano Calvaresi | 28’49” | (percorso storico: 8,2 km – partenza Piazza) |
1986 | Raniero Agostini | (percorso storico: 8,2 km – partenza Piazza) | |
1987 | |||
1988 | Laurent Squadrani | (percorso storico: 8,2 km – partenza Piazza) | |
1989 | Valentino Vestani | (percorso storico: 8,2 km – partenza Piazza) | |
1990 | |||
1991 | |||
1992 | |||
1993 | |||
2011 | Simone Bandini | 31’35” | (percorso storico: 8,2 km – partenza Campo казино онлайн играть бесплатно без регистрации Polivalente) |
2012 | Alfredo Mazzucca | 32’03” | (percorso storico: 8,2 km – partenza Campo Polivalente) |
2013 | Alfredo Mazzucca | 32’37” | (percorso storico: 8,2 km – partenza Campo Polivalente) |
2014 | Matteo Lucchese | 27’38” | (percorso accorciato per maltempo: 7,6 km)** |
2015 | Matteo Lucchese | 43’58” | (percorso nuovo 11,7 km) |
2016 | Matteo Lucchese | 43’42” | (percorso nuovo 11,7 km) |
2017 | Luca De Francesco | 44’35” | (percorso nuovo 11,7 km) |
2018 | Matteo Lucchese | 43’25” | (percorso nuovo 11,7 km)RECORD DEL PERCORSO |
2019 |
ALBO D’ORO FEMMINILE
2011 | Monica Casadio | 40’49” | (percorso storico: 8,2 km – partenza Campo Polivalente) |
2012 | Luana Leardini | 40’46” | (percorso storico: 8,2 km – partenza Campo Polivalente) |
2013 | Roberta Belardinelli | 40’05” | (percorso storico: 8,2 km – partenza Campo Polivalente) |
2014 | Luana Leardini | 35’48” | (percorso accorciato per maltempo: 7,6 km)** |
2015 | Eleonora Errani | 53’36” | percorso nuovo 11,7 km) |
2016 | Judit Varga | 52’59” | (percorso nuovo 11,7 km) |
2017 | Anna Spagnoli | 50’53” | (percorso nuovo 11,7 km)
RECORD DEL PERCORSO |
2018 | Ana Nanu | 52’21” | (percorso nuovo 11,7 km) |
2019 |
* Purtroppo con l’andare del tempo sono andate perse gran parte delle classifiche storiche, pertanto vi chiediamo gentilmente di inviare a info@7borgatemacianesi.it eventuale materiale utile a ricostruire almeno l’albo d’oro.
** Nel 2014 il percorso è stato accorciato per questioni di sicurezza a causa delle copiose piogge